Kurikulum
Semester Paket 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESY216001 | Ekonometrika | 3 | WAJIB |
| 2 | ESY215004 | Ekonomi Makro | 3 | WAJIB |
| 3 | ESY215003 | Ekonomi Mikro | 3 | WAJIB |
| 4 | ESY215002 | Manajemen Keuangan Islam | 3 | WAJIB |
| 5 | ESY216005 | Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | WAJIB |
Semester Paket 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESY215010 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB |
| 2 | ESY215009 | Ekonomi dan Industri Halal | 3 | WAJIB |
| 3 | ESY216007 | Fiqh Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) | 3 | WAJIB |
| 4 | ESY215008 | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB |
| 5 | ESY216006 | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESY215012 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | WAJIB |
| 2 | ESY216011 | Seminar Penelitian | 3 | WAJIB |
| 3 | ESY225017 | Ekonomi Internasional | 3 | PILIHAN |
| 4 | ESY225014 | Ekonomi Moneter Islam | 3 | PILIHAN |
| 5 | ESY225016 | Keuangan Publik Islam | 3 | PILIHAN |
| 6 | ESY225015 | Keuangan Sosial Islam | 3 | PILIHAN |
| 7 | ESY225019 | Manajemen Aset dan Liabilitas Perbankan Syariah | 3 | PILIHAN |
| 8 | ESY225023 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | PILIHAN |
| 9 | ESY225020 | Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah | 3 | PILIHAN |
| 10 | ESY225018 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 | PILIHAN |
| 11 | ESY225022 | Manajemen Portofolio dan Investasi | 3 | PILIHAN |
| 12 | ESY225024 | Manajemen Risiko | 3 | PILIHAN |
| 13 | ESY225021 | Manajemen Sumberdaya Manusia Perbankan Syariah | 3 | PILIHAN |
| 14 | ESY225025 | Pembelajaran Berbasis Aksi | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USK213009 | Tesis | 6 | WAJIB |